基本的な公式
名称 | 公式 | 公式 | 変数 |
$$オームの法則$$ | $$V = IR$$ | $$電圧 = 電流 × 抵抗$$ | V: 電圧[V] I: 電流[A] R:抵抗[Ω] |
$$消費電力$$ | $$P = IV$$ | $$ 消費電力 = 電流 × 電圧$$ | P: 消費電力[W] V: 電圧[V] I: 電流[A] |
$$発熱量$$ | $$H = Pt$$ | $$発熱量 = 消費電力 × 時間$$ | H: 発熱量[J] P: 消費電力[W] t: 時間[s] |
$$分圧$$ | $$V1 =V\frac{R1}{R1+R2} $$ | $$電圧1 = 電圧\frac{抵抗1}{抵抗1+抵抗2}$$ | V: 電圧[V] I: 電流[A] R:抵抗[Ω] |
$$分流$$ | $$I1 =I\frac{R2}{R1+R2} $$ | $$電流1 = 電流\frac{抵抗2}{抵抗1+抵抗2}$$ | V: 電圧[V] I: 電流[A] R:抵抗[Ω] |
合成抵抗
名称 | 公式 | 公式 |
$$合成抵抗(直列接続)$$ | $$R=R1+R2+R3$$ | $$合成抵抗=抵抗1+抵抗2+抵抗3$$ |
$$合成抵抗(並列接続)$$ | $$R = \frac{R1×R2}{R1+R2}$$ | $$合成抵抗 =\frac{抵抗1×抵抗2}{抵抗1+抵抗2}$$ |
発熱に関する公式
名称 | 公式 | 変数 |
$$発熱量$$ | $$H=Pt$$ | $$H:発熱量[J]$$ $$P: 消費電力[W]$$ $$t: 時間[s]$$ |
$$発熱量$$ | $$H=I^2Rt$$ | $$H:発熱量[J]$$ $$I:電流[A]$$ $$t: 時間[s]$$ |
交流の公式
名称 | 公式 | 公式 | 変数 |
$$正弦波交流電圧の実効値$$ | $$Vr = \frac{Vm}{\sqrt{2}}$$ | $$実行値 = \frac{最大値}{\sqrt{2}}$$ | Vr: 実行値[V] Vm: 最大値[V] |
名称 | 公式 | 変数 |
$$コイルのリアクタンス$$ | $$X_{L}=2\pi fL$$ | $$X_{L}:リアクタンス[Ω]$$ $$\pi:円周率$$ $$f:周波数[Hz]$$ $$L:コイルのインダクタンス[H]$$ |
$$コンデンサのリアクタンス$$ | $$X_{C} = \frac{1}{2\pi fC}$$ | $$X_{C}:リアクタンス[Ω]$$ $$\pi:円周率$$ $$f:周波数[Hz]$$ $$C:静電容量[F]$$ |
$$インピーダンス$$ | $$Z=\sqrt{R^2 +(X_{L}-X_{C})^2}$$ | $$R:抵抗[Ω]$$ $$X_{L}:リアクタンス[Ω]$$ $$X_{C}:リアクタンス[Ω]$$ |
その他の公式
名称 | 公式 | 変数 |
$$電線の抵抗$$ | $$R=\rho\frac{L}{S}$$ | $$R:抵抗[Ω]$$ $$\rho:抵抗率[Ω・m]$$ $$L: 電線の長さ[m]$$ $$S: 電線の断面積[m^2]$$ |
$$水の温度を上昇させるための熱量$$ | $$Q = cmT$$ | $$Q:熱量[kJ]$$ $$c:水の比熱[kJ/(kg・K)]$$ $$m:熱量[kg]$$ $$T:上昇する温度[K]$$ |
目次